Legenda: B/M=Bassa/Media | A=Alta | MAX=Altissima
Figura | Descrizione | Norma | Materiali | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNI | DIN | ISO | Acciaio | Acciaio Inox | Ottone-Alluminio-Rame | Nylon | ||||
B/M | A | MAX | ||||||||
Resistenza | ||||||||||
Dadi esagonali larghi ad alta resistenza per carpenteria | 5713 | 6915 | 10 | |||||||
Dadi esagonali alti con filetto metrico | 5587 | 8(6S) | 10 | A2 | OT58 | |||||
Dadi esagonali medi con filetto metrico | 5588 | 934 | (4032) | 8(6S) | 10 | A2 | OT58 | 6.6 | ||
Dadi esagonali bassi con filetto metrico | 5589 | 936 | 8(6S) | A2 | OT58 | Dadi esagonali flangiati con dentatura di bloccaggio | 6923 | 4161 | 8(6S) | |
Dadi esagonali ad intagli | 5593 5594 |
935 | 6S | |||||||
Dadi esagonali da saldare a proiezione con bugne triangolari | 929 | |||||||||
Dadi esagonali autobloccanti con anello in nylon incorporato | 982 | 6S | A2 | |||||||
Dadi esagonali autobloccanti metallici, per alte temperature | 980 | 6S | A1 | |||||||
Dadi esagonali autobloccanti elastici serpress | 5S | |||||||||
Dadi tondi filettati a quattro punte | 4A | |||||||||
Dadi ad alette | 5448 A | 4D | A2 | OT63 | 6.6 | |||||
Dadi esagonali ciechi con calotta sferica | 5721 | 1587 | 5S | A1 | 6.6 | |||||
Viti a testa svasata piana con impronta a croce | OT58 | |||||||||
Dadi quadri in gabbietta | 5S C70 142 |
5S A2 283 |
||||||||
Dadi esagonali alti 1,5 volte il diametro con una estremità sferica | 6330 B | 10 | ||||||||
Dadi esagonali di prolungamento alti 3 volte il diametro | 5535 | 6334 | 10 | |||||||
Dadi per cave a T per scanalature di macchine utensili | 5531 | 508 | 10 |