Legenda: B/M=Bassa/Media | A=Alta | MAX=Altissima
Figura | Descrizione | Norma | Materiali | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNI | DIN | ISO | Acciaio | Acciaio Inox | Ottone-Alluminio-Rame | Nylon | ||||
B/M | A | MAX | ||||||||
Resistenza | ||||||||||
Viti a testa cilindrica con cava esagonale | 5931 | 912 | 4762 | 8.8 | 12.9 | A2 | 6.6 | |||
Viti a testa cilindrica bassa con cava esagonale | 9327 | 7984 | 8.8 | |||||||
Viti a testa cilindrica con cava esagonale, gambo rettificato e codolo filettato |
12.9 | |||||||||
Viti a testa cilindrica con cava a sei lobi (TORX ® ) | 8.8 | Viti con testa a bottone e cava esagonale | 7380 | 7380 | 10.9 | A2 | ||||
Viti a testa svasata piana con cava esagonale | 10.9 | A2 | ||||||||
Viti senza testa (grani) con cava esagonale ed estremità piana | 5923 | 913 | 4026 | 45H | A2 | |||||
Viti senza testa (grani) con cava esagonale ed estremità cilindrica | 5925 | 915 | 4028 | 45H | ||||||
Viti senza testa (grani) con cava esagonale ed estremità conica | 5927 | 914 | 4027 | 45H | A2 | |||||
Viti senza testa (grani) con cava esagonale ed estremità a coppa | 5929 | 916 | 4029 | 45H | A2 | |||||
Viti a testa esagonale con gambo interamente filettato | 5739 | 933 | 4017 | 8.8 | 10.9 | A2 | OT63 | 6.6 | ||
Viti a testa esagonale con gambo interamente filettato | 5740 | 961 | 8676 | 8.8 | ||||||
Viti a testa esagonale con gambo interamente filettato | 5725 | 558 | 4018 | 4.8 | ||||||
Viti prigioniere a radice media | 5911 | 8.8 | ||||||||
Viti a testa cilindrica con calotta ed impronta a croce | 7687 | 7985 | 7045 | 4.8 | A2 | |||||
Viti a testa svasata piana con impronta a croce | 7688 | 965 | 7046 | 4.8 | A2 | |||||
Viti a testa svasata con calotta ed impronta a croce | 7689 | 966 | 7047 | 4.8 | A2 | |||||
Viti a testa bombata larga con intaglio combinato | 4.8 | |||||||||
Viti a testa mezza tonda con impronta a croce per infissi | 4.8 | A2 | ||||||||
Viti a testa cilindrica con intaglio | 6107 | 84-A | 1207 | 4.8 | A2 | OT63 | 6.6 | |||
Viti a testa svasata piana con intaglio | 6109 | 963 | 1509 | 4.8 | A2 | OT63 | 6.6 | |||
Viti a testa svasata con calotta ed intaglio | 6110 | 964 | 2010 | 4.8 | A2 | OT63 | ||||
Viti autoformanti sezione trilobata a testa esagonale | 8110 | 7500-D | C50 | |||||||
Viti autoformanti sezione trilobata a testa cilindrica con calotta ed impronta a croce |
8112 | 7500-C | C50 | |||||||
Viti autoformanti sezione trilobata a testa svasata piana con calotta ed impronta a croce |
8113 | 7500-M | C50 | |||||||
Viti autoformanti sezione trilobata a testa svasata con calotta ed impronta a croce | 8114 | 7500-N | C50 | |||||||
Viti senza testa (grani) con intaglio ed estremità piana | 4766 | 551 | 4766 | 14H | A1 | |||||
Viti senza testa (grani) con intaglio ed estremità cilindrica | 7435 | 417 | 7435 | 14H | ||||||
Viti senza testa (grani) con intaglio ed estremità conica | 7434 | 553 | 7434 | 14H | A1 | |||||
Viti senza testa (grani) con intaglio ed estremità a coppa | 7436 | 438 | 7436 | 14H | A1 | |||||
Viti ad alette | 5449 | 4.8 | ||||||||
Viti a viola | 4.8 | |||||||||
Viti autofilettanti con testa ad intaglio | 6951 5952 5953 |
7971 7972 7973 |
1481 1482 1483 |
C15 | A2 | |||||
Viti autofilettanti a testa cilindrica con impronta a croce | 6954 | 7981 | 7049 | C15 | A2 | |||||
Viti autofilettanti a testa svasata piana con impronta a croce | 6955 | 7982 | 7050 | C15 | A2 | |||||
Viti autofilettanti a testa svasata con calotta ed impronta a croce | 6956 | 7983 | 7051 | C15 | A2 | |||||
Viti autofilettanti a testa esagonale | 6949 | 7976 | 1479 | C15 | ||||||
Viti autofilettanti a testa esagonale con bordino | 6950 | C15 | ||||||||
Viti autofilettanti a testa cilindrica con cava esagonale | C15 | |||||||||
Viti autofilettanti a testa svasata piana con cava esagonale | C15 | |||||||||
Viti autofilettanti con intaglio per canalini fermavetro | C15 | |||||||||
Viti autofilettanti a testa mezza tonda con impronta a croce per infissi | C15 | |||||||||
Viti autoforanti a testa autosvasante piana con impronta a croce ed alette in punta |
C15 | |||||||||
Viti autoforanti a testa cilindrica con impronta a croce | 8118 | 7504 N | C15 | |||||||
Viti autoforanti a testa svasata piana con impronta a croce | 8119 | 7504 P | C15 | |||||||
Viti autoforanti a testa esagonale con bordino | 8117 | 7504 K | C15 | |||||||
Viti autofilettanti a testa cilindrica con impronta a croce con filettatura a due filetti per materie plastiche |
9707 | C15 | ||||||||
Viti autofilettanti a testa svasata piana con impronta a croce con filettatura a due filetti per materie plastiche |
9709 | C15 | ||||||||
Viti autofilettanti a testa svasata calotta ed impronta a croce con filettatura a due filetti per materie plastiche |
9710 | C15 | ||||||||
Viti per legno pressato o truciolare testa svasata piana con impronta a croce POZIDRIV |
7505 A | C15 | A2 | |||||||
Viti per legno pressato o truciolare a testa cilindrica con impronta a croce POZIDRIV | 7505 B | C15 | ||||||||
Viti per legno pressato o truciolare a testa svasata con calotta ed impronta a croce POZIDRIV | 7505 C | C15 | ||||||||
Viti per cartongesso | C15 | |||||||||
Viti per cartongesso autoforanti | C15 | |||||||||
Viti per legno a testa esagonale | 704 | 571 | 4.8 | A2 | ||||||
Viti per coperture a testa esagonale flangiata con filettatura autofilettante e automaschiante |
C15 | |||||||||
Viti per coperture a testa biesagonale plastificata con filettatura autofilettante e automaschiante |
C15 | |||||||||
Viti per coperture a testa esagonale flangiata con filettatura per legno | C15 | |||||||||
Viti per coperture a testa esagonale flangiata autoforanti con filettatura autofilettante e automaschiante |
C15 |