Legenda: B/M=Bassa/Media | A=Alta | MAX=Altissima
Figura | Descrizione | Norma | Materiali | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNI | DIN | ISO | Acciaio | Acciaio Inox | Ottone-Alluminio-Rame | Nylon | ||||
B/M | A | MAX | ||||||||
Resistenza | ||||||||||
Inserti per avvitatori | CB4FF | |||||||||
Inserti filettati a testa cilindrica | CB4FF | A1 | AlMg5 | |||||||
Inserti filettati a testa svasata | CB4FF | AlMg5 | ||||||||
Inserti filettati a rottura | CB4FF | |||||||||
Rivettatrici per inserti filettati |